Grameenphone Welcome Tune Code Kona
| Song Name | Singer Name | Song Code |
| Nirjon Jomunar Kule | Kona | 4018444 |
| Khachar Vitor Ochin Pakhi | Kona | 4018442 |
| Amar Allah Korbe Tomar Bichar | Kona | 4018439 |
| Onek Kothar Shopno Boli | Kona | 4024372 |
| Asha S Theme | Kona | 4038101 |
| Megh Eseche Rod Heseche | Kona | 4187331 |
| Onek Kothar Shopno | Kona | 3990549 |
| Gulisthaner Mor | Kona | 4039323 |
| Na Pawar | Kona | 4346363 |
| Khachar Vetor | Kona | 4400072 |
| Nirjon Jomunar Kole | Kona | 4400074 |
| Tomar Bichar | Kona | 4400078 |
| Biye Bari | Kona | 5011093 |
| Nirjon Jomunar Kole | Kona | 3754972 |
| Khachar Vetor | Kona | 3754970 |
| Tomar Bichar | Kona | 3754976 |
| Cholo Bristite Viji | Kona | 3929180 |
| Hariye Jawa Shopno | Kona | 3975051 |
| Jao Chole Dure | Kona | 3258229 |
| Ayna re | Kona | 5351877 |
| Ontor Amar | Kona | 3110972 |
| Jonaki | Kona | 3110926 |
| Mukho Mukhi | Kona | 3282357 |
| Shes Prohor | Kona | 3281323 |
| Chokeri Ishara | Kona | 3614744 |
| Chokher Ishara | Kona | 8582855 |
| Mukhomukhi | Kona | 3640195 |
| Bristi | Kona | 3627906 |
| Je Dukho Amar Ontore | Kona | 4407529 |
| Ei Utola Raate | Kona | 505788 |
| Shopno Bari | Kona | 522366 |
| Suvro Tusar | Kona | 522372 |
| Sujon | Kona | 522368 |
| Emon Manobjonom | Kona | 53787 |
| Cholo Bristite 2 | Kona | 5561115 |
| Ai Utola Ratte | Kona | 535653 |
| Onubhob | Kona | 533138 |
| Kotha Chilo | Kona | 522300 |
| Bashoriya Bajay Bashi | Kona | 554985 |
| Brishti | Kona | 535502 |
| Chonchola Mon | Kona | 5351123 |
| Ekhoni Shomoy | Kona | 341552 |
| Meghe Dhaka Tara | Kona | 5011074 |
| Monero Lagia | Kona | 512730 |
| Pagol Pagol Mon | Kona | 5351134 |
| Praner Gohine | Kona | 5011040 |
| Shadharon Meye | Kona | 5011073 |
| Tumi Aajo | Kona | 505247 |
| Mithila Borosha | Kona | 522595 |
| Kede Kete Jay | Kona | 663182 |
| Krishno chura Hate | Kona | 663193 |
| Tumi Aso Nai | Kona | 663263 |
| Bhranti | Kona | 522168 |
| Dekhona | Kona | 52325 |
| Borsha | Kona | 522226 |
| Ekhoni Shomoy | Kona | 522252 |
| Obujh Prosno | Kona | 522328 |
| Nei | Kona | 522322 |
| Pahara | Kona | 522335 |
| Dhol Baje | Kona | 5222109 |
| Alpona | Kona | 55411496 |
| Mon janey | Kona | 55411497 |
| Chinno Korey | Kona | 55411498 |
| Chera Kagoje | Kona | 55411503 |
| Prio Mukh | Kona | 55411507 |
| Na Pawar | Kona | 5351655 |
| De Vijiye De | Kona | 3121723 |
| Mithila Borosha | Kona | 3246799 |
| Nil Nil Akash | Kona | 3246628 |
| Kotha Chilo Dekha Hobe | Kona | 3248376 |
| Shamneo Nei Pichoneo Nei | Kona | 3248380 |
| Megher Gaye Nupur Paaye | Kona | 3248378 |
| Shopno Barir Dhirgo Balkony | Kona | 3248381 |
| Ondhokare Boshot Kore | Kona | 3248379 |
| Shuvro Tusar Jhore | Kona | 3248382 |
| Ki Jadu Tomar | Kona | 3248432 |
| Manena Mon | Kona | 3248431 |
| Praner Boishakh | Kona | 3248509 |
| Durer Oi Neel Asman | Kona | 3248373 |
| Khushir Ek Borosha Esechilo | Kona | 3248375 |
| Ekhoni Jodi Hoy | Kona | 3248374 |
| Kagojer Nao | Kona | 3251567 |
| Agnitrishna | Kona | 3247566 |
| Onek Kothar Shopno | Kona | 3251971 |
| Ektai Tumi | Kona | 3255054 |
| Dekhona | Kona | 3628508 |
| Tomar Janala | Kona | 3814996 |
| Tomar Janala 2 | Kona | 3814995 |
| Shesh Prohor 2 | Kona | 3836006 |
| Shesh Prohor | Kona | 3836007 |
| Pahara | Kona | 3856285 |
| Chokher Esara | Kona | 3867263 |

















